Страны
 
Тематические программы
Поиск по сайту
 
Фотоотчеты

Редизайн сайта ITMgroup

а/к Эмирейтс

Срок действия расписания: 01.11.2011– 31.03.2012.

Аэропортовые сборы и таксы включены.
Цены указаны минимальные на каждом направлении и зависят от загрузки рейса. Наличие мест надо проверять.
Существует надбавка ко всем тарифам при вылете из Москвы в конце недели.
Цены указаны в евро. Полная стоимость авиабилетов определяется в рублях по курсу системы бронирования на день выписки авиабилета.


Дубай (ОАЭ)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20 5:15 B777 466
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10 5:25 A340
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 5:10 A340
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 5:05 B777


Сингапур

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340 635
Дубай - Сингапур 432 еж-но 02:45+1 13:45+1 16:00 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777
Дубай - Сингапур 404 еж-но 9:35 20:40 15:35 B777
Сингапур - Дубай 405 еж-но 1:20 4:45   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 17:40 A330
Сингапур - Дубай 355 кроме3,4 2:00 5:10   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 кроме3,4 9:35 15:00 17:00 B777


Куала Лумпур (Малайзия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340 765
Дубай - Куала Лумпур 408 еж-но 03:00+1 13:50+1 16:05 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777
Дубай - Куала Лумпур 342 еж-но 10:30 21:25 16:20 B777
Куала Лумпур - Дубай 409 еж-но 9:50 13:00   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 17:25 B777
Куала Лумпур - Дубай 343 еж-но 2:00 5:10   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 17:00 A340


Джакарта (Индонезия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   B777 652
Дубай - Джакарта 356 еж-но 04:40+1 15:45+1 19:00 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777
Дубай - Джакарта 358 еж-но 10:30 22:35 17:30 B777
Джакарта - Дубай 359 еж-но 0:15 5:30   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 17:45 B777


Денпасар (о. Бали, Индонезия) через Джакарту

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   B777 796
Дубай -Джакарта 356 еж-но 04:40+1 15:45+1 19:00 B777
Джакарта - Денпасар 2024 7 19:40+1 22:25+1 1:45 А330
Денпасар - Джакарта 417 еж-но 21:00 21:45 1:45 А330
Джакарта - Дубай 359 еж-но 0:15+1 5:30+1   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 17:45 B777


Денпасар (о. Бали, Индонезия) через Куала Лумпур и Джакарту

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   B777 796
Дубай - Куала Лумпур 408 еж-но 03:00+1 13:50+1 16:05 B777
Куала Луапур - Денпасар 853 еж-но 15:20+1 18:20+1 3:00 B737
Денпасар - Джакарта 417 еж-но 21:00 21:45 1:45 А330
Джакарта - Дубай 359 еж-но 0:15+1 5:30+1   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 17:45 B772


Сейшелы

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 1,5,6 1:05 6:20   B777 838
Дубай - Маэ 707 1,5,6 8:45 13:25 12:20 A340
Москва (Домодедово) - Дубай 134 3 17:45 23:10    
Дубай - Маэ 705 3 2:35+1 7:05+1 13:20  
Москва (Домодедово) - Дубай 134 кроме3,7 17:45 23:10   A340
Дубай - Маэ 705 кроме3,7 02:30+1 07:00+1 13:15 A340
Маэ - Дубай 706 4,5,6 8:35 13:05   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 131 4,5,6 17:50 23:15 14:40 B777
Маэ - Дубай 708 7 23:55 4:25+1   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 133 7 9:35+1 15:00+1 15:05 A340


Маврикий

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340 1025
Дубай - Маврикий 701 еж-но 03:10+1 09:40+1 15:55 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 132 4,5,6 1:05 6:20   B777
Дубай - Маврикий 3705 4,5,6 10:15 16:55 15:50 A330
Маврикий - Дубай 3704 еж-но 23:20 5:55+1   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 15:40 B777


Мальдивы

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777 795
Дубай - Мале 652 еж-но 9:40 14:45 12:40 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340
Дубай - Мале 658 еж-но 03:25+1 08:30+1 13:45 B777
Мале - Дубай 659 еж-но 9:55 13:00   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 14:20 B777
Мале - Дубай 653 еж-но 23:50 2:55+1   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 15:50 B777


Манила (Филиппины)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   А330 652
Дубай - Манила 334 еж-но 9:55 21:55 16:50 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   B777
Дубай - Манила 332 еж-но 04:20+1 16:20+1 18:35 B773
Манила - Дубай 335 еж-но 23:40 4:50+1   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 19:20 B777


Бангкок (Тайланд)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777 569
Дубай - Бангкок 418 еж-но 9:05 18:05 14:00 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777
Дубай - Бангкок 372 еж-но 9:40 18:40 14:35 A380
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340
Дубай - Бангкок 384 еж-но 3:15+1 12:05+1 15:20 A380
Бангкок - Дубай 419 еж-но 2:25 6:00   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 15:35 A340
Бангкок - Дубай 375 еж-но 9:35 13:05   B743
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 16:40 B773
Бангкок - Дубай 385 еж-но 1:05 4:50   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 16:55 A380


Коломбо (Шри Ланка)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777 630
Дубай - Коломбо 348 еж-но 7:45 13:30 10:55 B777
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   B777
Дубай - Коломбо 650 еж-но 2:45+1 8:30+1 13:15 B777
Коломбо - Дубай 349 еж-но 2:55 5:55   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 13:35 B777
Коломбо - Дубай 651 еж-но 9:50 12:55   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 14:55 B773


Шанхай (Китай)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340 492
Дубай - Шанхай 302 еж-но 03:25+1 15:05+1 17:20 A380
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777
Дубай - Шанхай 304 еж-но 10:35 22:25 17:20 A340
Шанхай - Дубай 303 еж-но 23:00 5:00+1   A380
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 20:00 A340
Шанхай - Дубай 305 еж-но 6:15 12:35   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 21:00 B777


Гонконг (Китай)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777 520
Дубай - Гонконг 380 еж-но 10:05 21:05 16:00 A380
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340
Дубай - Гонконг 384 еж-но 03:15+1 17:30+1 19:45 A380
Гонконг - Дубай 381 еж-но 0:35 5:35   A380
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35 15:00 18:25 A340


Пекин (Китай)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 1:05 6:20   B777 493
Дубай - Пекин 308 еж-но 11:20 22:30 17:25 A340
Москва (Домодедово) - Дубай 134 еж-но 17:45 23:10   A340
Дубай - Пекин 306 еж-но 03:45+1 14:45+1 17:15 A380
Пекин - Дубай 307 еж-но 23:05 03:50+1   A380
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 18:50 A340
Пекин - Дубай 309 еж-но 6:50 11:50   A340
Дубай - Москва (Домодедово) 131 еж-но 17:50 23:15 20:25 B777


Гуанчьжоу (Китай)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Дубай 132 еж-но 01:05 06:20   B777 553
Дубай - Гуанчьжоу 362 еж-но 10:40 22:20 17:40 B777
Гуанчьжоу - Дубай 363 еж-но 23:55 03:55+1   B777
Дубай - Москва (Домодедово) 133 еж-но 9:35+1 15:00+1 18:50 A340

 

 


 
Быстрый
поиск туров
 
 
 
Период начала поездки
от:
 
до:
 
 
Подписаться
на новости
Мы в соцсетях
        
 
Ошибка в тексте?