Страны
 
Тематические программы
Поиск по сайту
 
Фотоотчеты

Редизайн сайта ITMgroup

Etihad Airways

Аэропортовые сборы и таксы включены.
Цены указаны минимальные на каждом направлении и зависят от загрузки рейса. Наличие мест надо проверять.
Цены указаны в евро. Полная стоимость авиабилетов определяется в рублях по курсу системы бронирования на день выписки авиабилета.


Бангкок (Тайланд)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 545
Абу Даби - Бангкок 402 ежедневно 21:50 06:50+1 12:30 В777
Бангкок - Абу Даби 421 ежедневно 02:30 06:15   В777
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 14:50 A320


Манила (Филиппины)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 650
Абу Даби - Манила 424 ежедневно 3:55+1 16:15+1 20:55 В777
Манила - Абу Даби 421 ежедневно 01:05 06:15   В777
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 17:15 A320


Пекин (Китай)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 550
Абу Даби - Пекин 888 ежедневно 21:45 08:50+1 13:30 A330
Пекин - Абу Даби 887 ежедневно 01:20 06:50   A330
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 17:00 A320


Коломбо (Шри Ланка)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 1,3,5,7 15:20 20:40   A320 605
Абу Даби - Коломбо 266 1,3,5,7 21:40 03:30+1 10:40 A320
Коломбо - Абу Даби 267 1,2,4,6 04:35 07:30   A320
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 1,2,4,6 08:40 14:20 11:15 A320


Дели (Индия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 410
Абу Даби - Дели 218 ежедневно 22:25 03:10+1 10:20 A320
Дели - Абу Даби 211 ежедневно 04:20 07:00   A320
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 11:30 A320


Мумбай (Индия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 512
Абу Даби - Мумбай 206 ежедневно 22:25 03:00+1 10:10 В777
Мумбай - Абу Даби 205 ежедневно 05:10 07:00   В777
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 10:40 A320


Тривандрум (Индия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 598
Абу Даби - Тривандрум 272 ежедневно 21:45 03:30+1 10:40 A320
Тривандрум - Абу Даби 273 ежедневно 04:15 07:15   A320
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40 14:20 11:35 A320


Сидней (Австралия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 1145
Абу Даби - Тривандрум 454 ежедневно 22:00 19:10+1 20:50 A340
Тривандрум - Абу Даби 455 ежедневно 21:50 05:35+1   A340
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40+1 14:20+1 23:30 A320


Мельбурн (Австралия)

Направление № рейса дни недели вылет прилет в полете самолет стоимость
Москва (Домодедово) - Абу Даби 68 ежедневно 15:20 20:40   A320 1095
Абу Даби - Тривандрум 460 ежедневно 22:30 19:20+1 21:00 A340
Тривандрум - Абу Даби 461 ежедневно 23:10 06:25+1   A340
Абу Даби - Москва (Домодедово) 69 ежедневно 08:40+1 14:20+1 22:10 A320

 

 
Быстрый
поиск туров
 
 
 
Период начала поездки
от:
 
до:
 
 
Подписаться
на новости
Мы в соцсетях
        
 
Ошибка в тексте?